Minden évszakban részesítsd előnyben az aktuális idénynövényeket! Ezzel több szempontból is jót teszel a környezettel és egészségeddel:
- az idénynövényeket nem kell távoli országokból, többezer kilométer távolságból importálni, megspórolva így a hosszú szállítás okozta környezetszennyezést,
- az idényzöldségek és -növények vásárlásával a helyi termelőket támogatod,
- az idényüket élő zöldségeket és gyümölcsöket nem kell mesterséges szerekkel és mesterséges fénnyel mesterségesen érlelni, nem kell éretlenül leszedni, "mert majd úgyis megérik a hosszú út alatt",
- a természetes körülmények között növekedett zöldségben és gyümölcsben több a tápanyag, vitamin.
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| alma | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| bab | 8 | 9 | ||||||||||
| besztercei szilva | 8 | |||||||||||
| birsalma | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| borsó | 9 | |||||||||||
| burgonya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| cékla | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| csemegekukorica | 8 | 9 | ||||||||||
| csemegeszőlő | 9 | |||||||||||
| cseresznye | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| cukkíni | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| dinnye | 8 | |||||||||||
| dió | 10 | |||||||||||
| egres | 5 | 6 | ||||||||||
| eper | 6 | 7 | ||||||||||
| fejes káposzta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| fejes saláta | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| fekete retek | 1 | 12 | ||||||||||
| füge | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| földimogyoró | 10 | |||||||||||
| gyökér | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| gyökérzöldségek | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| görögdinnye | 7 | 8 | ||||||||||
| hagyma | 9 | |||||||||||
| hónapos retek | 5 | |||||||||||
| hónapos retek | 9 | |||||||||||
| k. paradicsom | 5 | |||||||||||
| kajszibarack | 6 | 7 | ||||||||||
| kapor | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| káposztafélék | 10 | |||||||||||
| karalábé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| karfiol | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| karós bab | 10 | |||||||||||
| kelbimbó | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| kelkáposzta | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| késő kajszibarack | 8 | |||||||||||
| kínai kel | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| korai csemegeszőlő | 8 | |||||||||||
| korai hónapos retek | 2 | |||||||||||
| korai körte | 7 | |||||||||||
| korai meggy | 6 | |||||||||||
| korai nyári alma | 7 | |||||||||||
| korai őszibarack | 6 | |||||||||||
| kukorica | 7 | |||||||||||
| körte | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| köszméte | 5 | |||||||||||
| loskatök | 10 | |||||||||||
| málna | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| mandula | 10 | |||||||||||
| meggy | 7 | |||||||||||
| naspolya | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| nyári alma | 8 | |||||||||||
| nyári körte | 6 | |||||||||||
| őszi retek | 9 | |||||||||||
| őszibarack | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| padlizsán | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| paprika | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| paradicsom | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| pasztinák | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| patisszon | 6 | 7 | ||||||||||
| petrezselyem | 10 | |||||||||||
| póréhagyma | 10 | |||||||||||
| retek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| ribiszke | 5 | 6 | ||||||||||
| ribizli | 7 | |||||||||||
| ringló | 7 | 8 | ||||||||||
| rózsakajszi | 7 | |||||||||||
| saláta | 5 | |||||||||||
| sárgabarack | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| sárgadinnye | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| sárgarépa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| sóska | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| spárga | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| spárgatök | 6 | |||||||||||
| spenót | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| sütőtök | 10 | |||||||||||
| szamóca | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| szárazbab | 7 | |||||||||||
| szeder | 8 | 9 | ||||||||||
| szilva | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| szőlő | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| téli alma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| téli körte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| tök | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| uborka | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| új burgonya | 5 | |||||||||||
| újhagyma | 4 | 5 | ||||||||||
| vöröshagyma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| vöröskáposzta | 10 | |||||||||||
| zeller | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| zöldbab | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| zöldborsó | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| zöldhagyma | 4 | |||||||||||
| zöldpaprika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 megjegyzés:
Ez a táblázat nagyon jó! Köszi, hogy betetted! Ép gondolkoztam, hogy mikor jön már a kelbimbószezon, és örömmel látom, hogy nem kell sokat várnom. :)
A világos csíkokon kicsit nehezen olvashatók a számok, tudnál rajta sötétíteni? Előre is köszi!
Megjegyzés küldése